| Vnitřní povrch: |
|---|
| Ochrana proti zamrznutí: |
| Hmotnost (kg): |
| Regulace teploty: |
| Připojení (G): |
| Stupeň elektrického krytí: |
| Montáž: |
| Příkon (W): |
| Objem (l): |
| Umístění: |
| Hloubka (cm): |
| Šířka (cm): |
| Výška (cm): |
| Provozní tlak (bar): |
| Rozteč instalačních vývodů (mm): |
| Rozteč montážních otvorů (uchycení): |
| Energetická třída: |
| Odebrat z porovnání | Odebrat z porovnání |
| smalt | smalt |
| ne | ano |
| 33 | 17.5 |
| ne | ano |
| 1/2 " | 1/2 " |
| IP23 | IP23 |
| Nad i pod odběrné místo | Nad i pod odběrné místo |
| 2000 | 2000 |
| 92.6 | 30.4 |
| Svislé | Svislé |
| 46.1 | 46.1 |
| 45.4 | 45.4 |
| 92.6 | 46.8 |
| 6 - 9 | 6 - 9 |
| 100 | 100 |
| 350 mm | 350 mm |
| C | C |


